The schools attending the March 31 session are Chesterfield Montessori, McKinley CJA, and Maplewood-Richmond Heights.
| Chesterfield Montessori | ||||
| 1. Dem. Republic of Congo | 2. Dominican Republic | 3. Yemen | ||
| McKinley CJA | ||||
| 1. Argentina | 2. Brazil | 3. Canada | 4. China | 5. Czech Republic |
| 6. Fiji | 7. France | 8. Germany | 9. Greece | 10. Honduras |
| 11. India | 12. Jamaica | 13. Japan | 14. Mexico | 15. Monaco |
| 16. Pakistan | 17. Peru | 18. Philippines | 19. South Korea | 20. Sweden |
| 21. United Kingdom | 22. United States | 23. Zimbabwe | ||
| Maplewood-Richmond Heights Middle School | ||||
| 1. Egypt | 2. Gambia | 3. Hungary | 4. Nepal | 5. New Zealand |
| 6. South Africa |
