The schools for the March 27 session are Holman Middle, Pattonville Heights Middle, and Saul Mirowitz Jewish Community School.
| Holman Middle | ||||
| 1. Egypt | 2. Finland | 3. France | 4. Iraq | 5. Kyrgyzstan |
| 6. Mali | 7. New Zealand | 8. Turkey | 9. Yemen | |
| Pattonville Heights Middle | ||||
| 1. Afghanistan | 2. Andorra | 3. Argentina | 4. Australia | 5. Belgium |
| 6. Chile | 7. China | 8. Costa Rica | 9. Cuba | 10. Germany |
| 11. Ireland | 12. Israel | 13. Italy | 14. Japan | 15. Kuwait |
| 16. Lesotho | 17. Liberia | 18. Morocco | 19. Mozambique | 20. Qatar |
| 21. Russian Federation | 22. South Africa | 23. Sweden | 24. Ukraine | 25. United Kingdom |
| 26. Uzbekistan | 27. Vietnam | 28. Zimbabwe | ||
| Saul Mirowitz Jewish Community School | ||||
| 1. Belarus | 2. Brazil | 3. Canada | 4. Guatemala | 5. Norway |
| 6. Singapore | 7. Sudan |
