The schools for the April 8 session are Hixson Middle (Gavin) and John Burroughs.
| Hixson Middle | ||||
| 1. Argentina | 2. Czech Republic | 3. France | 4. Iraq | 5. Israel |
| 6. Japan | 7. Kenya | 8. Liberia | 9. Mexico | 10. Myanmar |
| 11. Nepal | 12. North Korea | 13. Peru | 14. Qatar | 15. Switzerland |
| 16. Syria | 17. United Kingdom | 18. USA | ||
| John Burroughs | ||||
| 1. Brazil | 2. Canada | 3. China | 4. Cuba | 5. Egypt |
| 6. Germany | 7. Iceland | 8. India | 9. Indonesia | 10. Iran |
| 11. New Zealand | 12. Nigeria | 13. Poland | 14. Russian Federation | 15. Saudi Arabia |
| 16. South Africa | 17. Turkey | 18. Ukraine | 19. Vietnam | |
